A performance que você já conhece com um design único
Smartphone Android com milhares aplicativos para download, Processador Dual Core de 1 Ghz, Câmera de 5 MP, Internet 3G, Conexão Wi-Fi e Roteador Wi-Fi
ela Super AMOLED curva de 4”
Com o Samsung Galaxy S II Lite você tem cores mais vívidas, alto brilho, uma melhor imagem e uma melhor navegação na internet com a tela Super Amoled. Substituir por “A tela com desgin curvo de 4” proporciona melhor ângulo de visão e maior ergonomia para uso.
Processador Dual Core de 1 Ghz
Toda a velocidade que você precisa no celular com o processador Dual Core de 1 Ghz do Galaxy S II Lite. Você pode realizar multi-tarefas, abrir páginas da internet mais rapidamente, assistir vídeos e navegar pelas funções do aparelho com muito mais agilidade.
Muitas possibilidades!
Com o Samsung Galaxy S II Lite você tem muitas possibilidades de entretenimento e funções que facilitam sua vida. Acesso a milhares de aplicativos e os melhores lançamentos no Google Play. Baixe músicas, jogos, livros e aplicativos Google no seu celular.
Plataforma
Banda | GSM | Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz) |
| 3G | HSDPA (850 / 900 / 1900 / 2100 MHz) |
Rede e dados | GPRS | Sim |
| EDGE | Sim |
| 3G | Sim |
Sistema Operacional | Android 2.3 | |
Navegador de Internet | HTML e Adobe Flash | |
Valores SAR | 0.52 W / kg corpo e 0.63 W / kg cabeça | |
CPU
Especificações físicas
Peso | 123 g | |
Dimensão (AxLxP) | 123 x 63 x 9.7 mm | |
**Bateria
Padrão | Capacidade | 1500 mAh |
| Tempo de conversa | 2G: até 15 h |
| Tempo de espera | 2G: até 25 dias |
Display
Interno | Tecnologia | TFT |
| Resolução | 480 x 800 |
| Tamanho | 4" |
| Quantidade de Cores | 16 M |
Interface com usuário
Características para Digitação | Teclado Qwerty Virtual | |
Câmera
Resolução da câmera | 5.0 | |
Zoom Ótico/ Digital | 4x | |
Foco automático | Sim | |
Flash | Sim | |
Formato de Imagem | JPEG / GIF | |
Modo de Disparo | Sim | |
Efeitos de foto | Sim | |
Câmera secundária
Resolução da câmera | 1.3 MP | |
Vídeo
Reprodutor de vídeo | Sim | |
Gravador de vídeo | Sim | |
Streaming de vídeo | Sim | |
Vídeo-chamada | Sim | |
Música e som
Leitor de música | Sim | |
Ringtones polifônicos | Sim | |
Toque MP3 | Sim | |
Biblioteca de músicas | Sim | |
Tecnologia de som 3D | Sim | |
Memória
Memória para SMS | de acordo com a memória total do aparelho | |
Memória interna | 8 GB | |
Agenda de Telefones | de acordo com a memória total do aparelho | |
Memória externa | microSD até 32 GB | |
Mensagem
Memória para SMS | Sim | |
MMS | Sim | |
Entrada de texto pré-editado T9 | Sim | |
PTT | Não | |
vCartão/vCalendário | Sim | |
E-mail | Sim | |
Conectividade
Bluetooth | Sim | |
USB | Sim | |
Navegador HTML | Sim | |
WiFi | 802.11a/b/g/n | |
GPS | Sim | |
AGPS | Sim | |
Aplicação PC Sync | Sim | |
Armazenamento em massa USB | Sim | |
Infravermelho | Sim | |
Negócios e escritório
Visualizador de Documentos | Sim | |
Impressão móvel | Não | |
Recado de Voz & Mensagem de Voz | Sim | |
Modo Offline | Sim | |
Aplicações
Calendário | Sim | |
Lista de Tarefas | Sim | |
Relógio | Sim | |
Horário mundial | Sim | |
Alarme | Sim | |
Conversor de Moeda | Sim | |
Conversor de medidas | Sim | |
Calculadora | Sim | |
Cronômetro | Sim | |
Agenda | Sim | |
Contagem Regressiva | Sim | |
Funções de ligação
Viva-voz | Sim | |
Identificador de Chamadas | Sim | |
Custo da ligação | Não | |
Reconhecimento de voz | Não | |
Conferência | Sim | |
Ligações discadas/ perdidas/ recebidas | Sim | |
Tempo de ligação | Sim | |
Informações Adicionais
Chamada Falsa | Não | |
SOS Message | Não | |
Sensor de Movimento | Sim | |
Online Widgets | Sim | |
Share Pics/Comunidades | Sim | |
Touchscreen | Sim | |
Diversão e entretenimento
Jogos JAVA™ embutidos | Não | |
Wallpaper Embutido | Sim | |
TV Digital | Não | |
Rádio FM | Sim | |
FM Radio Recording | Não | |
FM Radio RDS | Sim | |
Velocidade do Processador
Dual Core 1 Ghz
melhor marca de celular no qual já vi
Nenhum comentário:
Postar um comentário