Celular?Tablet?
É Galaxy Note.
Uma nova categoria que une os benefícios de um Tablet com a portabilidade de um Smartphone.
O único touch com caneta para escrita na tela
O Samsung Galaxy Note combina a tela touch screen com a praticidade de uso da caneta S Pen para uma escrita fina e precisa, como se fosse em papel. Com aplicativos otimizados que permitem o uso da caneta para escrever, desenhar,personalizar vídeos, imagens e ainda navegar pelo aparelho com uma maior rapidez.
Android com milhares de aplicativos para download
Com o Samsung Galaxy Note você tem uma nova categoria de Smartphone que une os benefícios da usabilidade de um Tablet com a portabilidade de um Smartphone. Conta ainda com uma vasta gama de jogos, e-books, utilitários e online widgets que deixam sua vida mais divertida.
Tecnologia
| Frequência | GSM | Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz) |
|---|---|---|
| 3G | UMTS (850 / 2100 MHz) | |
| Rede e dados | GPRS | Sim |
| EDGE | Sim | |
| 3G | Sim | |
| Sistema Operacional | Android 2.3 | |
| Navegador de Internet | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
| Valores SAR | W/kg corpo e W/kg cabeça |
Design
| Fator forma | Barra |
|---|
Tamanho
| Peso | 178 g | |
|---|---|---|
| Dimensão (AxLxP) | 147 x 83 x 9.7 mm |
**Bateria
| Padrão | Capacidade | 2500 mAh |
|---|---|---|
| Tempo de conversa | 2 G: até 17 h | |
| Tempo em Standby | 2 G: até 25 dias |
Display
| Interno | Tecnologia | Super Amoled HD |
|---|---|---|
| Resolução | 1280 x 800 | |
| Tamanho | 5.3" | |
| Quantidade de Cores | 16 M | |
| Externo | Tecnologia | Não |
Interface com usuário
| Características para Digitação | Teclado Qwerty Virtual |
|---|
Câmera
| Resolução da câmera | 8.0 | |
|---|---|---|
| Zoom Ótico/ Digital | 4 x | |
| Foco automático | Sim | |
| Flash | Sim | |
| Modo de Disparo | Sim | |
| Efeitos de foto | Sim |
Câmera Secundária
| Resolução da câmera | 2.0 |
|---|
Vídeo
| Reprodutor de vídeo | Sim | |
|---|---|---|
| Gravador de vídeo | Sim | |
| Streaming de vídeo | Sim | |
| Vídeo-chamada | Sim |
Música e som
| Leitor de música | Sim | |
|---|---|---|
| Ringtones polifônicos | Sim | |
| Toque MP3 | Sim | |
| Biblioteca de músicas | Sim | |
| Tecnologia de som 3D | Sim |
Memória
| Memória para SMS | de acordo com a memória total do aparelho | |
|---|---|---|
| Memória interna | 16 GB | |
| Agenda de Telefones | de acordo com a memória total do aparelho | |
| Memória externa | microSD até 32 GB |
Mensagem
| Memória para SMS | Sim | |
|---|---|---|
| MMS | Sim | |
| Entrada de texto pré-editado T9 | Sim | |
| PTT | Não | |
| vCartão/vCalendário | Sim | |
| Sim |
Conectividade
| Bluetooth | Sim | |
|---|---|---|
| WAP | Sim | |
| USB | Sim | |
| Navegador HTML | Sim | |
| Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n | |
| GPS | Sim | |
| AGPS | Sim | |
| Aplicação PC Sync | Sim | |
| Armazenamento em massa USB | Sim | |
| Infravermelho | Não |
Negócios e escritório
| Visualizador de Documentos | Sim | |
|---|---|---|
| Impressão móvel | Sim | |
| Recado de Voz & Mensagem de Voz | Sim | |
| Modo Offline | Sim |
Aplicações
| Calendário | Sim | |
|---|---|---|
| Lista de Tarefas | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Horário mundial | Sim | |
| Alarme | Sim | |
| Conversor de Moeda | Sim | |
| Conversor de medidas | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Cronômetro | Sim | |
| Agenda | Sim | |
| Contagem Regressiva | Sim |
Funções de ligação
| Viva-voz | Sim | |
|---|---|---|
| Identificador de Chamadas | Sim | |
| Custo da ligação | Não | |
| Reconhecimento de voz | Não | |
| Conferência | Sim | |
| Ligações discadas/ perdidas/ recebidas | Sim | |
| Tempo de ligação | Sim |
Informações Adicionais
| Chamada Falsa | Não | |
|---|---|---|
| SOS Message | Não | |
| Sensor de Movimento | Sim | |
| Online Widgets | Sim | |
| Share Pics/Comunidades | Sim | |
| Touchscreen | Sim |
Diversão e entretenimento
| Jogos JAVA™ embutidos | Não | |
|---|---|---|
| Wallpaper Embutido | Sim | |
| TV Digital | Não | |
| Rádio FM | Sim | |
| FM Radio Recording | Não | |
| FM Radio RDS | Sim |
Velocidade do Processador
1.4 GHz
Nenhum comentário:
Postar um comentário